Karma
– Divin | + de 500 000 points
– Saint | 250 000 à 499 999 points
– Innocent | 100 000 à 249 999 points
– Bienveillant | 50 000 à 99 999 points
– Bon | 25 000 à 49 999 points
– Gentil | 10 000 à 24 999 points
– Neutre | -4 900 à 9 999 points
– Impoli | -5000 à -14 999 points
– Malsain | -15 000 à -29 999 points
– Infâme | -30 000 à 49 999 points
– Mauvais | -50 000 à -99 999 points
– Démon | -100 000 à -249 999 points
– Diabolique | – de -250 000 points
Commandes :
/karma [joueur] – Afficher son statut ou celui d’un joueur
/karma list – Afficher la liste des joueurs en ligne, ordonné par les points de Karma
/karma history [joueur] – Afficher son historique ou celui d’un joueur